| Sports | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| Alpine Skiing | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Short Track | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Snowboarding | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Nordic Combined | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Speed Skating | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Freestyle Skiing | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Figure Skating | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bobsled | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hockey | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Biathlon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skeleton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ski Jumping | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 15 | 13 | 37 |
He remembers the feeling. In 2002, Apolo Ohno was racing in front of a home crowd that was in need of a happy ending. His USA uniform is a reminder.