| SPORT | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Alpine Skiing | 14 | 18 | 7 | 39 |
| Bobsled | 7 | 6 | 7 | 20 |
| Cross-Country | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Curling | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Freestyle Skiing | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Figure Skating | 14 | 16 | 16 | 46 |
| Hockey | 3 | 9 | 2 | 14 |
| Luge | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Snowboarding | 7 | 5 | 7 | 19 |
| Ski Jumping | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Skeleton | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Speed Skating | 29 | 22 | 16 | 67 |
| Short Track | 4 | 5 | 9 | 18 |
| Total | 87 | 95 | 71 | 253 |
He remembers the feeling. In 2002, Apolo Ohno was racing in front of a home crowd that was in need of a happy ending. His USA uniform is a reminder.