| Rank | Bib | Athlete | Distance Points | Judges Points | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALIFIED TO FINAL | ||||||
| 1 | 51 | 82.0 | 56.5 | 138.5 | ||
| 2 | 44 | 80.0 | 55.5 | 135.5 | ||
| 3 | 45 | 81.0 | 54.0 | 135.0 | ||
| 4 | 49 | 79.0 | 55.5 | 134.5 | ||
| 4 | 43 | 80.0 | 54.5 | 134.5 | ||
| 6 | 48 | 80.0 | 53.5 | 133.5 | ||
| 6 | 46 | 81.0 | 52.5 | 133.5 | ||
| 8 | 24 | 79.0 | 54.0 | 133.0 | ||
| 9 | 40 | 77.0 | 55.5 | 132.5 | WR
| |
| 10 | 41 | 77.0 | 55.0 | 132.0 | ||
| 11 | 35 | 76.0 | 54.0 | 130.0 | ||
| 12 | 42 | 76.0 | 51.5 | 127.5 | ||
| 13 | 47 | 74.0 | 53.0 | 127.0 | ||
| 13 | 29 | 73.0 | 54.0 | 127.0 | ||
| 15 | 38 | 75.0 | 51.5 | 126.5 | ||
| 15 | 34 | 73.0 | 53.5 | 126.5 | ||
| 17 | 22 | 73.0 | 52.5 | 125.5 | ||
| 18 | 50 | 71.0 | 52.5 | 123.5 | ||
| 18 | 25 | 70.0 | 53.5 | 123.5 | ||
| 18 | 23 | 71.0 | 52.5 | 123.5 | ||
| 21 | 33 | 69.0 | 53.5 | 122.5 | ||
| 22 | 17 | 68.0 | 53.5 | 121.5 | ||
| 23 | 37 | 68.0 | 52.5 | 120.5 | ||
| 23 | 5 | 68.0 | 52.5 | 120.5 | ||
| 25 | 8 | 65.0 | 52.5 | 117.5 | ||
| 26 | 26 | 65.0 | 52.0 | 117.0 | ||
| 27 | 28 | 65.0 | 51.5 | 116.5 | ||
| 27 | 27 | 65.0 | 51.5 | 116.5 | ||
| 29 | 15 | 64.0 | 52.0 | 116.0 | ||
| 30 | 7 | 64.0 | 51.0 | 115.0 | ||
| 31 | 18 | 64.0 | 50.5 | 114.5 | ||
| 32 | 30 | 63.0 | 51.0 | 114.0 | ||
| 33 | 31 | 62.0 | 51.5 | 113.5 | ||
| 33 | 20 | 62.0 | 51.5 | 113.5 | ||
| 35 | 36 | 62.0 | 51.0 | 113.0 | ||
| 35 | 13 | 62.0 | 51.0 | 113.0 | WR
| |
| 37 | 32 | 61.0 | 51.0 | 112.0 | ||
| 37 | 21 | 61.0 | 51.0 | 112.0 | ||
| 39 | 39 | 60.0 | 51.0 | 111.0 | ||
| 40 | 14 | 57.0 | 51.5 | 108.5 | ||
| 40 | 2 | 57.0 | 51.5 | 108.5 | ||
| PRE-QUALIFIED TO FINAL | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | DNS | |||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| NOT QUALIFIED FOR FINAL ROUND | ||||||
| 42 | 4 | 58.0 | 49.5 | 107.5 | ||
| 43 | 10 | 57.0 | 50.0 | 107.0 | ||
| 44 | 9 | 55.0 | 50.0 | 105.0 | ||
| 45 | 19 | 54.0 | 50.5 | 104.5 | ||
| 46 | 6 | 54.0 | 49.5 | 103.5 | ||
| 47 | 3 | 53.0 | 50.0 | 103.0 | ||
| 48 | 12 | 51.0 | 49.0 | 100.0 | ||
| 49 | 1 | 48.0 | 50.5 | 98.5 | ||
| 50 | 11 | 48.0 | 49.5 | 97.5 | ||
| DISQUALIFIED | ||||||
| 16 | ||||||
| Judges | ||
|---|---|---|
| A | LIND Daniel | (SWE) |
| B | GUNKA Ryszard | (POL) |
| C | MORI Hidemitsu | (JPN) |
| D | FRIPP Kemp | (CAN) |
| E | KLEISL Josef | (GER) |
| SC | SLAVIK Josef | (CZE) |
| Technical Data | |
|---|---|
| K-Point | 95 m |
| Metre Value | 2.0 Points/m |
Weather Conditions | ||
|---|---|---|
| Qualification | ||
| Time | 10:00 - 10:54 | |
| Weather | Mostly cloudy | |
| Air Temperature | 38.3° F | |
| Snow Temperature | 23.0° F | |
| Humidity | 85% | |
| Min Wind Speed (ft/s) | -1.6 | |
| Max Wind Speed (ft/s) | 2.6 | |
| Avg Wind Speed (ft/s) | 0.0 | |
| Statistics | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gate | Falls | Distance (m) | Speed (Mph) | Competitors / NOCs | |||||||
| Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Starting List | Started | With Results | |||
| Qualification | 21 | 0 | 89.0 | 106.0 | 98.3 | 87.5 | 89.1 | 88.0 | 61/18 | 60/18 | 59/18 |