| Vancouver Time | Event | ||
|---|---|---|---|
| Wed, Feb 17 - 10:15a | Qualification | Results | |
| Wed, Feb 17 - 12:30p | Medal Round | Results |
| Rank | Bib | Athlete | Finish Time | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3:38.05 | +0.00 | Q | ||
| 2 | 18 | 3:38.82 | +0.77 | Q | ||
| 3 | 23 | 3:41.95 | +3.90 | Q | ||
| 4 | 12 | 3:42.18 | +4.13 | Q | ||
| 5 | 17 | 3:43.35 | +5.30 | Q | ||
| 6 | 21 | 3:43.72 | +5.67 | Q | ||
| 7 | 7 | 3:44.10 | +6.05 | Q | ||
| 8 | 13 | 3:44.71 | +6.66 | Q | ||
| 9 | 22 | 3:44.79 | +6.74 | Q | ||
| 10 | 24 | 3:44.97 | +6.92 | Q | ||
| 11 | 25 | 3:45.01 | +6.96 | Q | ||
| 12 | 1 | 3:45.03 | +6.98 | Q | ||
| 13 | 8 | 3:45.50 | +7.45 | Q | ||
| 14 | 5 | 3:45.56 | +7.51 | Q | ||
| 15 | 20 | 3:46.04 | +7.99 | Q | ||
| 16 | 6 | 3:46.16 | +8.11 | Q | ||
| 17 | 27 | 3:46.97 | +8.92 | Q | ||
| 18 | 47 | 3:47.25 | +9.20 | Q | ||
| 19 | 3 | 3:47.84 | +9.79 | Q | ||
| 20 | 10 | 3:48.08 | +10.03 | Q | ||
| 21 | 4 | 3:48.40 | +10.35 | Q | ||
| 22 | 26 | 3:48.48 | +10.43 | Q | ||
| 23 | 31 | 3:48.52 | +10.47 | Q | ||
| 24 | 38 | 3:48.63 | +10.58 | Q | ||
| 25 | 19 | 3:49.11 | +11.06 | Q | ||
| 26 | 16 | 3:49.52 | +11.47 | Q | ||
| 27 | 14 | 3:49.94 | +11.89 | Q | ||
| 28 | 30 | 3:50.23 | +12.18 | Q | ||
| 29 | 33 | 3:50.29 | +12.24 | Q | ||
| 30 | 40 | 3:50.85 | +12.80 | Q | ||
| 31 | 28 | 3:51.05 | +13.00 | |||
| 32 | 15 | 3:51.27 | +13.22 | |||
| 33 | 37 | 3:51.37 | +13.32 | |||
| 34 | 43 | 3:51.79 | +13.74 | |||
| 35 | 9 | 3:51.99 | +13.94 | |||
| 36 | 35 | 3:52.12 | +14.07 | |||
| 37 | 34 | 3:52.31 | +14.26 | |||
| 38 | 50 | 3:52.51 | +14.46 | |||
| 39 | 29 | 3:53.74 | +15.69 | |||
| 40 | 11 | 3:53.87 | +15.82 | |||
| 41 | 39 | 3:54.27 | +16.22 | |||
| 42 | 45 | 3:56.87 | +18.82 | |||
| 43 | 32 | 3:58.27 | +20.22 | |||
| 44 | 52 | 3:58.32 | +20.27 | |||
| 45 | 46 | 4:01.35 | +23.30 | |||
| 46 | 36 | 4:01.73 | +23.68 | |||
| 47 | 49 | 4:03.11 | +25.06 | |||
| 48 | 48 | 4:03.14 | +25.09 | |||
| 49 | 41 | 4:04.47 | +26.42 | |||
| 50 | 44 | 4:05.12 | +27.07 | |||
| 51 | 42 | 4:08.55 | +30.50 | |||
| 52 | 51 | 4:15.31 | +37.26 | |||
| 53 | 53 | 4:22.32 | +44.27 | |||
| 54 | 54 | 4:32.96 | +54.91 |
Weather Conditions | |
|---|---|
| Weather | Sun |
| Snow Conditions | Hard packed variable |
| Air Temperature | 33.4° F |
| Snow Conditions | 25.2° F |
| Technical Data | |
|---|---|
| Course Name | 1.4 km red |
| Height Difference | 82 ft |
| Maximum Climb | 82 ft |
| Total Climb | 144 ft |
| Length of Lap | 0.9 mi |
| Number of Laps | 1 |